Monday, January 13, 2020

RA Sports Management Race History


Choco Loco 10K
2020 (January 11) - 218 (72 men / 146 women)
2019 (January 12) - 137 (62 men / 75 women)

Choco Loco 5K
2020 (January 11) - 513 (158 men / 355 women)
2019 (January 12) - 596 (187 men / 409 women)

Lucky Charm 5K
2019 (March 16) - 782 (273 men / 509 women)
2018 (March 17) - 654 (221 men / 433 women)

Green 6.2
2019 (April 20) - 969 (397 men / 572 women)
2018 (March 31) - 917 (353 men / 564 women)
2017 (April 15) - 807 (332 men / 475 women)
2016 (March 26) - 1,115 (429 men / 686 women)
2015 (April 11) - 1,237 (548 men / 689 women)
2014 (April 26) - 1,763 (783 men / 980 women)

Green 6.2 5K
2019 (April 20) - 517 (183 men / 334 women)
2018 (March 31) - 610 (184 men / 426 women)
2017 (April 15) - 382 (141 men / 241 women)
2016 (March 26) - 342 (125 men / 217 women)

Memorial Day 10K
2019 (May 27) - 492 (217 men / 275 women)

Memorial Day 5K
2019 (May 27) - 380 (158 men / 222 women)

Independence Day 8K
2019 (June 29) - 827 (328 men / 499 women)
2018 (June 30) - 800 (325 men / 475 women)
2017 (July 1) - 604 (231 men / 373 women)

Watermelon Dash 10K
2019 (August 10) - 175 (68 men / 107 women)

Watermelon Dash 5K
2019 (August 10) - 441 (125 men / 316 women)

Bayou Bucket 10K
2019 (September 8) - 216 (108 men / 108 women)

Bayou Bucket 5K
2019 (September 8) - 504 (216 men / 288 women)
2018 (August 26) - 791 (370 men / 421 women)

Monster Mash 10K
2019 (October 26) - 390 (155 men / 235 women)
2018 (October 27) - 329 (140 men / 189 women)
2017 (October 28) - 283 (125 men / 158 women)
2016 (October 29) - 182 (78 men / 104 women)
2015 (October 31) - 111 (56 men / 55 women)

Monster Mash 5K
2019 (October 26) - 842 (347 men / 495 women)
2018 (October 27) - 698 (306 men / 392 women)
2017 (October 28) - 611 (239 men / 372 women)
2016 (October 29) - 483 (199 men / 284 women)
2015 (October 31) - 311 (150 men / 161 women)

The Great Houston Pie Run 10K
2019 (November 23) - 214 (81 men / 133 women)

The Great Houston Pie Run 5K
2019 (November 23) - 409 (152 men / 257 women)

Houston's 12K of Christmas
2019 (December 21) - 767 (303 men / 464 women)
2018 (December 22) - 841 (325 men / 516 women)
2017 (December 16) - 710 (305 men / 405 women)
2016 (December 17) - 532 (207 men / 325 women)
2015 (December 19) - 576 (210 men / 366 women)
2014 (December 20) - 351
2013 (December 21) - 702

Houston's 12K of Christmas 6K
2019 (December 21) - 399 (171 men / 228 women)
2018 (December 22) - 380 (144 men / 236 women)
2017 (December 16) - 321 (117 men / 204 women)
2016 (December 17) - 484 (168 men / 316 women)
2015 (December 19) - 260 (81 men / 179 women)
2014 (December 20) - 132 (51 men / 81 women)
2013 (December 21) - 116 (38 men / 78 women)

Discontinued Events
College Prep 10K

2014 (December 13) - 168
2013 (December 14) - 197

College Prep 5K
2014 (December 13) - 330
2013 (December 14) - 353

Sources:  mychiptime.com (All events 2015-current and Green 6.2 2014), eztoregister.com (2013-2014)

No comments: