Tuesday, March 27, 2018

Top Men from Texas at Boston Marathon by Single Age (2001-2017)


18 - 3:00:32, Mark Greene, San Antonio, 2009
19 - 3:09:25, Clay Freeman, Nederland, 2006

20 - 2:46:48, Christopher Hernandez, Garland, 2002
21 - 2:28:42, Drew Bean, Orange, 2010
22 - 2:41:45, Allen Helton, Plano, 2013
23 - 2:41:18, Adam Cantini, Pearland, 2015
24 - 2:33:07, Sean Welleck, Austin, 2015
25 - 2:27:17, Keith Pierce, Denton, 2006
26 - 2:37:23, Warren R. Brown III, Austin, 2013
27 - 2:37:48, Corey Squire, San Antonio, 2014
28 - 2:21:37, Zachary Hine, Dallas, 2016
29 - 2:31:18, Logan Sherman, Dallas, 2015

30 - 2:37:28, Bryan Morton, Austin, 2013
31 - 2:35:15, Michael Rosenthal, Austin, 2002
32 - 2:31:23, Bryan Morton, Austin, 2015
33 - 2:40:58, Joel Pineda, Helotes, 2002
34 - 2:28:01, Benny Rodriguez, Laredo, 2011
35 - 2:38:05, Matthew Manning, Katy, 2015
36 - 2:25:06, Keith Pierce, 36, Lewisville, 2017
37 - 2:28:39, Jonnathan Varela, 37, Spring, 2017
38 - 2:40:55, Kevin Irwin, Cedar Park, 2009
39 - 2:41:44, Scott Stemberger, Dallas, 2014

40 - 2:43:02, Chris Stelzer, Houston, 2013
41 - 2:42:27, John Hill, Kingwood, 2008
42 - 2:42:36, John H. Morgan, Jr., Grand Prairie, 2013
43 - 2:40:34, Derek Zelazny, Dallas, 2016
44 - 2:43:29, Greg Floyd, Dallas, 2002
45 - 2:47:06, Michael McGinty, San Antonio, 2011
46 - 2:43:26, Mac Allen, Austin, 2004
47 - 2:21:15, Reuben Chesang, Allen, 2010
48 - 2:43:26, Stephen Jayson, Stockdale, 2001
49 - 2:43:56, Ariel Galvan, San Antonio, 2015

50 - 2:50:38, Stephen Jayson, Stockdale, 2003
51 - 2:44:38, Charlie Hennessey, D.D.S., Amarillo, 2011
52 - 2:52:24, Stephen Jayson, Stockdale, 2005
53 - 2:52:57, Charlie Hennessey, Amarillo, 2013
54 - 2:57:00, Steven Brammer, PhD, Katy, 2006
55 - 3:05:00, Stephen Jayson, Stockdale, 2008
56 - 3:03:22, John Potts, Georgetown, 2014
57 - 2:48:36, Kyle Heffner, McKinney, 2012
58 - 2:57:58, Richard Simonson, 58, Dallas, 2017
59 - 3:06:04, Steve Brammer, Katy, 2011

60 - 3:02:30, Jerry Hammervold, Sugar Land, 2013
61 - 3:05:32, Jerry Hammervold, Sugar Land, 2014
62 - 3:21:07, Lenord Burns, Angleton, 2009
63 - 3:15:13, Jerry Hammervold, Sugar Land, 2016
64 - 3:30:15, Ed Craighead, Dalhart, 2007
65 - 3:36:24, Larry Lichnovsky, San Antonio, 2013
66 - 3:34:33, Larry Lichnovsky, San Antonio, 2014
67 - 3:51:12, James Hill, Buda, 2007
68 - 3:36:57, Rich Siemens, Houston, 2008
69 - 3:35:36, Harold Wilson, Tyler, 2002

70 - 3:32:42, Harold Wilson, Tyler, 2003
71 - 4:05:00, Dan Shuff, San Antonio, 2007
72 - 3:44:29, Harold Wilson, Tyler, 2005
73 - 3:37:20, Harold Wilson, Tyler, 2006
74 - 3:50:53, Harold Wilson, Tyler, 2007
75 - 3:49:45, Harold Wilson, Tyler, 2008
76 - 3:49:44, Harold Wilson, Tyler, 2009

80 - 3:53:54, Harold Wilson, Tyler, 2013
81 - 3:58:55, Harold Wilson, Tyler, 2014
82 - 4:18:00, Harold Wilson, Tyler, 2015
83 - 4:51:41, Harold Wilson, Tyler, 2016

Source:  www.baa.org


No comments: