Since 2005, this blog has - at times - served as one of the leading sources for the discussion of Houston-area (and Texas as well) road racing. Focus and attention will be given to Houston-area runners, specifically HARRA members, that compete in outside-of-the-area events as well as those who do interesting things that aren't captured in the various media outlets, such as Texas Runner and Triathlete.
Tuesday, May 1, 2018
Revel Marathon and Half Marathon Finishers
Revel Mount Charleston (Nevada)
2016 (May 7) -- 1,768 (610 marathon / 1,158 half marathon)
2017 (April 29) -- 2,987 (1,284 marathon / 1,703 half marathon)
2018 (April 28) -- 3,255 (1,304 marathon / 1,951 half marathon)
Revel Rockies (Colorado)
2014 (August 17) -- 1,140 (323 marathon / 817 half marathon)
2015 (July 19) -- 1,114 (783 marathon / 331 half marathon)
2016 (June 12) -- 1,691 (662 marathon / 1,029 half marathon)
2017 (June 11) -- 1,842 (656 marathon / 1,186 half marathon)
Revel Big Cottonwood (Utah)
2012 (September 22) -- 918 (272 marathon / 646 half marathon)
2013 (September 14) -- 3,420 (1,308 marathon / 2,112 half marathon)
2014 (September 13) -- 4,082 (1,527 marathon / 2,555 half marathon)
2015 (September 12) -- 3,767 (1,265 marathon / 2,502 half marathon)
2016 (September 10) -- 3,929 (1,328 marathon / 2,601 half marathon)
2017 (September 9) -- 4,014 (1,371 marathon / 2,643 half marathon)
Revel Canyon City (California)
2014 (November 15) -- 1,512 (624 marathon / 888 half marathon)
2015 (November 7) -- 2,521 (1,197 marathon / 1,324 half marathon)
2016 (November 12) -- 2,265 (1,068 marathon / 1,197 half marathon)
2017 (November 4) -- 1,758 (783 marathon / 975 half marathon)
Revel Mount Lemmon (Arizona)
2017 (November 12) -- 705 (276 marathon / 429 half marathon)
Source: runrevel.com
No comments:
Post a Comment